Согласно Положению о порядке проведения региональной олимпиады по философии, на второй этап проходят студенты, решившие правильно не менее 25 заданий из 30.
Список участников II этапа региональной олимпиады по философии
ФИО участника | Учебное заведение |
Курс, группа | Результат I этапа |
Климова Дарина Вячеславовна | ВоГУ | 1 курс, группа ЮГП-11 | 30 |
Кулиев Зиятхан Закир оглы | ВоГУ | 1, ЮУП-11 | 30 |
Агафонов Максим Сергеевич | ВоГУ | 2 курс, Су-21 | 29 |
Белоусова Елена Александровна | ВоГУ | 2 курс БМ-21 | 29 |
Васеничева Алёна Сергеевна | ВоГУ | 2 курс, БИ-21 | 29 |
Жижин Никита Федорович | ВоГУ | 2 курс, СУ-21 | 29 |
Кабалюк Даниил Ильич | ВоГУ | ЮУП- 11 | 29 |
Костина Мария Андреевна | ЧГУ | 2 курс; группа: 4НОб-01-21оп | 29 |
Ларионова Елена Михайловна | ЧГУ | 2 курс, 4НОб-01-21оп | 29 |
Лешукова Алина Алексеевна | ВоГУ | 3 курс, САРХ-31 | 29 |
Макарова Наталья Николаевна | ЧГУ | 2 курс, 4НОб-01-21оп | 29 |
Мякишева Ксения Андреевна | ВоГУ | 2 курс, СУ-21 | 29 |
Нгуен Тхань Бинь | ВоГУ | 2 | 29 |
Новиков Илья Сергеевич | ВоГУ | 2, СУ-21 | 29 |
Палкина Светлана Алексеевна | ЧГУ | 2 курс, 4НОб-01-21оп | 29 |
Аркадьева Линда Александровна | Вогу | 3 курс,САРХ-31 | 28 |
Балдин Даниил Андреевич | ВОГУ | 1 | 28 |
Бекетова Марина Андреевна | ВоГУ | 1курс ЮУП-11 | 28 |
Белова Надежда Александровна | ЧГУ | 2 курс, группа 4НОб-01-11оп | 28 |
Белякова Александра Александровна | ВоГУ | СР-21 | 28 |
Бурцева Юлия Валерьевна | ЧГУ | 2 курс, 4НОб-01-21оп | 28 |
Васильевский Виктор Дмитриевич | ВоГУ | 1 курс | 28 |
Графкова Ольга Сергеевна | ЧГУ | 2 курс, 4НОб-01-21оп | 28 |
Грудина Алина Игоревна | ЧГУ | 2 курс, нруппа 2Сб-00-21оп | 28 |
Губин Владимир Александрович | ВоГУ | МАХ-22 | 28 |
Демина Татьяна Вячеславовна | ЧГУ | 4НОб-01-21оп | 28 |
Дредитова Анна Сергеевна | ВоГУ | 3 | 28 |
Дресвянина Юлия Александровна | ВоГУ | 2, СУ-21 | 28 |
Дубова Дарья Александровна | ВоГУ | 2, ИМ-21 | 28 |
Кокарева Елена Владимировна | ВоГУ | СР-21 | 28 |
Кукарин Константин Андреевич | ВОГУ | 2017, ЮГП-11 | 28 |
Махова Анастасия Алексеевна | ВоГу | 3 курс, САРХ-31 | 28 |
Моисеев Станислав Алексеевич | ВоГУ | юуп-11 | 28 |
Москвитина Анастасия Евгеньевна | ЧГУ | 2 курс, 4НОб-01-21оп | 28 |
Мурзалиева Валерия Романовна | ПИ ВоГу | 1, ЮГрП-11 | 28 |
Носова Полина Ивановна | ВоГУ | ПИПР-11 | 28 |
Пантелеева Александра Николаевна | ВоГУ | СУ-21 | 28 |
Рыжов Никита Сергеевич | ЧГУ | 2 курс | 28 |
Шишов Павел Сергеевич | ВоГУ | 1 курс, ЮУП-11 | 28 |
Беспалова Ксения Андреевна | ВоГУ | 2 курс, БМ-21 | 27 |
Борисова Анна Викторовна | ВоГУ | ЮГрП-11 | 27 |
Дербина Галина Викторовна | ЧГУ | 2 курс , 4СДОб-01-21оп | 27 |
Деулина Александра Александровна | ВоГУ | 2017,2 курс,Бм-21 | 27 |
Ключко Ангелина Александровна | ВоГУ | 2 курс, ФЭБК-21 | 27 |
Коновалова Мария Игоревна | ЧГУ | 2 курс, гр.4ДОб-04-21оп | 27 |
Костюничева Анастасия Владимировна | Вогу | 1, ЮГрП-11 | 27 |
Крутиков Иван Сергеевич | ВоГУ | 3 курс, САРХ-31 | 27 |
Михайлов Дмитрий Владимирович | ВоГУ | 2 курс, ГГД-21 | 27 |
Немеш Ольга Михайловна | ВоГУ | 2 курс, группа ФЭБТ-22п | 27 |
Ожигина Ольга Борисовна | ВоГУ | ФЭБЗ-21 | 27 |
Отопков Сергей Михайлович | ВоГУ | 2 курс СП-21 | 27 |
Поздняков Иван Дмитриевич | ПИ (ВоГу) | 1, ЮГрП-11 | 27 |
Познякова Анна Романовна | ВоГУ | ЮУП-11 | 27 |
Радченко Марина Александровна | ВоГу | 1,ЮУП-11 | 27 |
Рубцова Алёна Владимировна | ВоГУ | 2017,1 курс,ЮУП-11 | 27 |
Савичева Ксения Вадимовна | ЧГУ | 2 курс, 2ЖУРпб-00-21оп | 27 |
Смирных Анастасия Александровна | ВоГУ | 2 курс, БМ-21 | 27 |
Храпова Галина Александровна | ВоГУ | фэбт 21 | 27 |
Чернига Валентин Игоревич | ЧГУ | 2 курс, 2Лб-01-21оп | 27 |
Шашкова Ульяна Дмитриевна | ЧГУ | 2 курс, 4СДОб-01-21оп | 27 |
Шилова Дарья Евгеньевна | ЧГУ | 2 курс, 9Бб-01-21оп | 27 |
Антонова Татьяна Алексеевна | ВоГУ | 2 курс,БИ-21 | 26 |
Антоновская Кристина Евгеньевна | ВоГУ | 1 курс,ЮГП-11 | 26 |
Батова Алёна Викторовна | ВоГУ | 2 курс, ФЭБС-22п | 26 |
Берсенева Ольга Александровна | ЧГУ | 2 курс, 4НОб-01-21оп | 26 |
Бочкарева Мария Алексеевна | ЧГУ | 2 курс, 2Сб-00-11оп | 26 |
Гагарина Елизавета Андреевна | ВоГУ | 1, ЮГрП-11 | 26 |
Галкин Антон Александрович | ВоГУ | 1 курс, ЮГП-11 | 26 |
Голякова Анастасия Игоревна | ЧГУ | 2 курс, 3СТпб-02-21оп | 26 |
Жидкова Наталья Серегеевна | ВоГУ | 2 курс, ФЭБЗ-21 | 26 |
Запруднова Анастасия Андреевна | ЧГУ | 2 курс,4НОб-01-21оп | 26 |
Зеляев Иван Алексеевич | ВоГУ | Первый курс, ПИЭ-11 | 26 |
Иванова Анастасия Михайловна | ВоГУ | 2017, курс 1, ЮГП-11 | 26 |
Костылева Виктория Юрьевна | ЧГУ | 2 курс, 2Сб-00-21оп | 26 |
Куваева Юлия Михайловна | ЧГУ | 2 курс, 4НОб-01-11оп | 26 |
Кузькина Алёна Юрьевна | ЧГУ | 2, 3Стпб-02-21оп | 26 |
Левчук Екатерина Юрьевна | ВоГУ | 2 курс, ФЭБЗ - 21 | 26 |
Летунов Павел Иванович | ВоГУ | 2, БМ-21 | 26 |
Ожогин Михаил Владимирович | ВоГУ | 2 курс, ГТ-21 | 26 |
Пепа Елена Сергеевна | ЧГУ | 2 курс, 4НОб - 01 - 21оп | 26 |
Позднякова Юлия Сергеевна | ЧГУ | 2 курс, 4СДОб-01-21оп | 26 |
Потылицына Полина Николаевна | ВоГУ | 2, СР-21 | 26 |
Прищеп Дмитрий Александрович | ВоГУ | 1, ЮГрП-11 | 26 |
Смирнова Елена Алексеевна | ЧГУ | 2017, 2 курс, 4НОб-01-21оп | 26 |
Соломатов Антон Павлович | ВоГУ | 1, ЮГП-11 | 26 |
Суворов Кирилл Александрович | ВоГУ | 3 курс, САРХ-31 | 26 |
Судакова Надежда Юрьевна | ЧГУ | 2017, 2 курс, 4НОб-01-21оп | 26 |
Тихановская Антонина Сергеевна | ЧГУ | 2017, 2 курс, 4НОб-01-21оп | 26 |
Урюпина Анна Александровна | ЧГУ | 2Сб-00-21оп | 26 |
Шемелина Александра Денисовна | ВоГУ | 2017, ПИПР-11 | 26 |
Шохин Денис Леонидович | ЧГУ | 2016-2020 (2 курс), 2Сб-00-21оп | 26 |
Арсентьева Татьяна Николаевна | ВоГУ | 2017, 1 курс, ЮГрП-11 | 25 |
Афанасьева Юлия Сергеевна | ЧГУ | 2017, 2 курс, 4НОб-01-21оп | 25 |
Багулина Виктория Сергеевна | ВоГУ | 2, ГТ-21 | 25 |
Брезгинова Светлана Александровна | ЧГУ | 2 курс, группа 4НОб- 01-21оп | 25 |
Бурдовская Кристина Александровна | ВоГУ | 1, ЮУП-11 | 25 |
Долгалёв Владислав Александрович | ЧГУ | 2017, 2 курс , 2ПДОпб-14-21оп | 25 |
Дресвин Матвей Владимирович | ВоГУ | 2017(1курс),ПИПР-11 | 25 |
Жукова Александра Андреевна | ВоГУ | ПСР-21 | 25 |
Задумин Дмитрий Сергеевич | Вогу | 2, МАХ-22 | 25 |
Кокушков Михаил Сергеевич | ВоГУ | 1, ПИПР | 25 |
Корнилова Анастасия Игоревна | ЧГУ | 2 курс, 9Бб-01-21оп | 25 |
Криулина Кира Андреевна | ВоГУ | 2, ЭМЛ-21 | 25 |
Кузнецова Арина Андреевна | ВоГУ | 2017, 1курс, ЮУП-11 | 25 |
Лобанцев Савелий Александрович | ВоГУ | 2 курс, ГС-21 | 25 |
Лытаева Мария Андреевна | ЧГУ | 2 курс, 4Доб-04-21оп | 25 |
Майоров Алексей Васильевич | ВоГУ | 2 курс, ФЭБС-21 | 25 |
Макшеев Василий Владимирович | ВоГ | ЭО-21 | 25 |
Меньшикова Виктория Алексеевна | ВоГУ | 1, ЮУП-11 | 25 |
Мышковский Олег Петрович | Сыктывкарский Лесной Институт | 4 курс, 741 группа | 25 |
Ноздрин Илья Валентинович | ВоГУ | 1 | 25 |
Остапчук Екатерина Владимировна | ВоГУ | 2017 (2 курс), БИ | 25 |
Парамонова Александра Андреевна | ВоГУ | ЭМЛ-21 | 25 |
Попова Александра Вадимовна | ВоГУ | 1 курс. группа ЮУП-11 | 25 |
Потапов Игорь Вячеславович | ПИ ВоГУ | ПИПР-11 | 25 |
Скоров Василий Сергеевич | ВоГУ | ЭО-21 | 25 |
Скороходова Елизавета Николаевна | ВоГУ | 2 курс БИ-21 | 25 |
Соколова Анастасия Денисовна | ВоГУ | 3 курс, САРХ-31 | 25 |
Соколова Оксана Алексеевна | ЧГУ | 4ДОб-04-21оп | 25 |
Солдатов Аристарх Петрович | ВоГУ | 2 курс ГГД-21 | 25 |
Стрельникова Дарья Геннадьевна | ЧГУ | 2 курс, группа 2Дб-03-21оп | 25 |
Талапина Юлия Сергеевна | ЧГУ | 2 курс, 2Лб-01-21оп | 25 |
Тимошенко Зоя Алексеевна | ВоГУ | ПИПР-11 | 25 |
Чекушина Татьяна Александровна | ЧГУ | 4НОб-01-21оп | 25 |
Черепанова Екатерина Олеговна | ВоГУ | 2017 год,1 курс,ЮГрП-11 | 25 |
Шанина Марина Эдуардовна | ВоГУ | 2017г,1 курс, ЮГрП-11 | 25 |
Якунина Валентина Алексеевна | ЧГУ | 2 курс, группа 3СТпб-02-21оп | 25 |
Второй этап олимпиады проводится в форме решения открытых заданий творческого характера. Каждый студент выбирает два задания из перечня, утвержденного оргкомитетом. Время выполнения 1 час 30 минут. Результаты предоставляются конкурсной комиссии в письменном виде. Работы нумеруются (если страниц несколько, то номер указывается на каждой из них) и направляются на проверку.
Победители будут определяться в двух номинациях:
1) среди студентов вузов;
2) среди студентов СПО.
В каждой номинации победителям будут вручены дипломы I, II и III степени.
Проведение II этапа олимпиады состоится 06.12.2017 в 15.00 по адресу: ул. Галкинская,1, ауд.315 (корпус 2)
Результаты второго этапа олимпиады будут размещены на сайте: philosophy.vogu35.ru не позднее 15 декабря 2017 г.